腾讯云双十一服务器秒杀优惠价格表
腾讯云服务器秒杀优惠活动双十一价格,1核2G服务器88元一年,2核4G服务器3M带宽700元3年,4核8G服务器5M带宽2010元3年
2020腾讯云双十一服务器秒杀优惠活动88元一年,三年288元,云服务器2核4G3M带宽100G数据盘289元一年,4核8G云服务器200G数据盘5M带宽三年2010元,2核4G100G数据盘3M带宽700元3年,阿腾云来详细说下2020腾讯云双十一服务器秒杀优惠价格及配置说明:
腾讯云双十一服务器秒杀价格表
2020腾讯云双十一优惠活动依旧是经典的秒杀活动,今年双十一参加活动的云服务器以标准型S4实例为主,云服务器吧先介绍下云服务器配置及价格表,然后再来说说腾讯云标准型S4配置性能参数:
云服务器规格 | 配置CPU/内存 | 云硬盘/数据盘 | 公网宽带 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
标准型S4(100%CPU性能) | 1核/2G | 50G高性能云硬盘 | 1M宽带 | 上海/北京 | 88元/年,288元3年 |
轻量应用服务器 | 1核/1G | 40GB SSD盘 | 30M峰值宽带(月流量1024GB) | 中国香港新加坡 | 298元/年 |
轻量应用服务器(Linux) | 1核/1G | 25GB SSD盘 | 30M峰值宽带(月流量1024GB) | 中国香港新加坡 | 268元/年,798元3年 |
标准型S4(100%CPU性能) | 2核/4G | 50G高性能云硬盘/100G数据盘 | 3M宽带 | 上海/北京 | 289元/年,700元/3年 |
标准型S4(100%CPU性能) | 4核/8G | 50G高性能云硬盘/200G数据盘 | 5M宽带 | 上海/北京 | 793元/年,2010元/3年 |
活动地址:腾讯云双11服务器秒杀活动直达
腾讯云双十一服务器秒杀优惠活动为标准型S4实例,标准型S4实例采用至强®处理器Skylake全新处理器,配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集,内存采用最新 DDR4,内存带宽达2666MT/s,默认网络优化,最高内网收发能力达600万pps,最高内网带宽可支持25Gbps。腾讯云服务器标准型S4实例内网带宽、内网收发包性能参数表如下:
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps) | 主频 |
S4.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.2XLARGE16 | 8 | 16 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz |
S4.2XLARGE32 | 8 | 32 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz |
S4.4XLARGE32 | 16 | 32 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz |
S4.4XLARGE64 | 16 | 64 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz |
S4.6XLARGE48 | 24 | 48 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz |
S4.6XLARGE96 | 24 | 96 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz |
S4.8XLARGE64 | 32 | 64 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz |
S4.8XLARGE128 | 32 | 128 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz |
S4.12XLARGE96 | 48 | 96 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz |
S4.12XLARGE192 | 48 | 192 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz |
S4.16XLARGE128 | 64 | 128 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz |
S4.16XLARGE256 | 64 | 256 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz |
S4.18XLARGE288 | 72 | 288 | 600万 | 16 | 24.0 | 2.4GHz |
腾讯云标准型S4实例适用场景:
各种类型和规模的企业级应用
中小型数据库系统、缓存、搜索集群
计算集群、依赖内存的数据处理
高网络包收发场景,如视频弹幕、直播、游戏等
腾讯云服务器特价:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
阿里云服务器优惠:https://t.aliyun.com/U/bLynLC