阿里云c9i云服务器收费价格表及性能测评,1小时、一年和1个月费用清单

阿里云服务器ECS计算型c9i实例是第九代云服务器,,CPU采用Intel Xeon Granite Rapids,主频3.2 GHz,全核睿频3.6 GHz,是基于阿里云全新CIPU架构,计算性能稳定,阿腾云atengyun.com整理c9i云服务器收费标准包括一年、3年、1个月、1小时及一周收费价格,以及不同CPU内存配置的c9i实例性能参数表,领券链接:aly.wiki 免费领取阿里云6折券和代金券。

阿里云ECS计算型c9i实例收费标准

阿里云官方优惠活动:https://t.aliyun.com/U/FzmsXA 云服务器c9i实例搭载P-core(性能核)的英特尔至强6处理器,提供稳定的算力输出、更强劲的I/O引擎以及芯片级的安全加固,适用于机器学习推理应用,数据分析、批量计算、视频编码,游戏服务器前端,高性能科学和工程应用,Web前端服务器等使用场景。

阿里云服务器ECS计算型c9i实例
阿里云服务器ECS计算型c9i实例

云服务器ECS计算型c9i实例付费模式支持按量付费和包年包月,按量付费是按小时计费,包年包月可以购买一周、1个月、几个月、一年或几年,不同时长对应的收费价格表如下:

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量付费1小时收费价格 包月目录价 包周价格 按量优惠月价(30天) 包月折扣价 年付月价 3年付月价 5年付月价
计算型 ecs.c9i.large 2 4 0.3873 185.91 52.05 278.86 185.91 130.14 85.52 59.49
计算型 ecs.c9i.xlarge 4 8 0.7746 371.82 104.11 557.71 371.82 260.28 171.04 118.98
计算型 ecs.c9i.2xlarge 8 16 1.5493 743.64 208.22 1115.50 743.64 520.55 342.08 237.97
计算型 ecs.c9i.3xlarge 12 24 2.3239 1115.46 312.33 1673.21 1115.46 780.82 513.11 356.95
计算型 ecs.c9i.4xlarge 16 32 3.0985 1487.29 416.44 2230.92 1487.29 1041.10 684.15 475.93
计算型 ecs.c9i.6xlarge 24 48 4.6478 2230.93 624.66 3346.42 2230.93 1561.65 1026.23 713.90
计算型 ecs.c9i.8xlarge 32 64 6.197 2974.57 832.88 4461.84 2974.57 2082.20 1368.30 951.86
计算型 ecs.c9i.12xlarge 48 96 9.2955 4461.86 1249.32 6692.76 4461.86 3123.30 2052.45 1427.79
计算型 ecs.c9i.16xlarge 64 128 12.394 5949.14 1665.76 8923.68 5949.14 4164.40 2736.61 1903.73
计算型 ecs.c9i.24xlarge 96 192 18.5911 8923.71 2498.64 13385.59 8923.71 6246.60 4104.91 2855.59
计算型 ecs.c9i.32xlarge 128 256 24.7881 11898.29 3331.52 17847.43 11898.29 8328.80 5473.21 3807.45
计算型 ecs.c9i.48xlarge 192 384 39.0413 18739.82 5247.15 28109.74 18739.82 13117.88 8620.32 5996.74

ECS计算型c9i实例CPU内存性能参数表

c9i实例的CPU内存配置不同,性能参数也不同,详细如下表:

实例规格 vCPU 内存(GiB) 网络带宽基础/突发(Gbit/s) 网络收发包PPS 连接数 多队列 弹性网卡 单网卡私有IPv4地址数 单网卡IPv6地址数 云盘IOPS基础/突发 云盘带宽基础/突发(Gbit/s)
ecs.c9i.large 2 4 2.5/最高15 100万 50万 2 3 6 6 2.5万/最高20万 2/最高10
ecs.c9i.xlarge 4 8 4/最高15 120万 50万 4 4 15 15 5万/最高20万 2.5/最高10
ecs.c9i.2xlarge 8 16 6/最高15 160万 50万 8 4 15 15 6万/最高20万 4/最高10
ecs.c9i.3xlarge 12 24 10/最高15 240万 50万 12 8 15 15 8万/最高20万 5/最高10
ecs.c9i.4xlarge 16 32 12/最高25 300万 50万 16 8 30 30 10万/最高20万 6/最高10
ecs.c9i.6xlarge 24 48 15/最高25 450万 60万 24 8 30 30 12万/最高20万 7.5/最高10
ecs.c9i.8xlarge 32 64 20/最高32 600万 80万 32 8 30 30 20万/最高30万 10/最高12
ecs.c9i.12xlarge 48 96 25/最高32 900万 160万 48 8 30 30 24万/最高32万 12/最高15
ecs.c9i.16xlarge 64 128 28/最高36 1200万 200万 64 8 30 30 30万/最高40万 16/最高24
ecs.c9i.24xlarge 96 192 32/最高48 1800万 300万 64 15 30 30 35万/最高60万 20/最高28
ecs.c9i.32xlarge 128 256 36/最高50 2000万 400万 64 15 30 30 40万/最高65万 24/最高28
ecs.c9i.48xlarge 192 384 64/无 2400万 600万 64 15 50 50 50万/最高80万 32/无

更多关于阿里云c9i云服务器配置说明,请移步到阿里云ECS官方页面:atengyun.com/go/ecs

腾讯云服务器特价:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP

阿里云服务器优惠:https://t.aliyun.com/U/bLynLC