ICP备案管局审核时间表_最快3天_最慢30天_不同地域管局通过时间
工信部ICP备案提交管局后审核时间需要多长时间?无论是网站备案还是APP备案,管局所在地区不同备案时间也不同,最快管局审核通过时间3天,最慢可能需要30天,本文网站备案管局审核时间是预估的,阿腾云atengyun.com整理ICP备案管局审核时间对照表:
注意:以下关于各地区通信管理局备案时间时间,仅仅是预估,实际审核通过时间可能有所不同,时间仅供参考,实际请以各省管局为准:
省份 | 预估管局审核时长 | 省份 | 预估管局审核时长 |
---|---|---|---|
安徽省 | 12 – 17天 | 辽宁省 | 9 – 10天 |
北京市 | 15 – 17天 | 内蒙古自治区 | 12 – 19天 |
福建省 | 6 – 9天 | 宁夏回族自治区 | 4 – 6天 |
甘肃省 | 11 – 14天 | 青海省 | 5 – 6天 |
广东省 | 7 – 9天 | 山东省 | 10 – 13天 |
广西壮族自治区 | 5 – 6天 | 山西省 | 15 – 19天 |
贵州省 | 6 – 10天 | 陕西省 | 7 – 10天 |
海南省 | 5 – 9天 | 上海市 | 3 – 4天 |
河北省 | 8 – 11天 | 四川省 | 11 – 12天 |
河南省 | 7 – 11天 | 天津市 | 4 – 11天 |
黑龙江省 | 10 – 11天 | 西藏自治区 | 6 – 9天 |
湖北省 | 5 – 7天 | 新疆维吾尔自治区 | 3 – 4天 |
湖南省 | 13 – 16天 | 云南省 | 16 – 21天 |
吉林省 | 6 – 11天 | 浙江省 | 7 – 10天 |
江苏省 | 9 – 30天 | 重庆市 | 8 – 11天 |
江西省 | 5 – 6天 | – | – |
如上表所示,网站备案或APP备案提交管局所在地区不同,实际审核通过时间也不同,北京需要15天左右、浙江省需要7天左右、上海需要3天、湖北需要5天左右、河南需要7天左右,实际请以各个地区通信管理局公布信息为准。
腾讯云服务器特价:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
阿里云服务器优惠:https://t.aliyun.com/U/bLynLC